Saison 2010
1. Bambina | Verbandsoberligaerreichte mit 3:2 Punkten Platz 3 von 6 Mannschaften. Amina Gezorreck, Theresa Czarnikau, Antonia Bobber, Carolin Simon Ansprechpartner: |
2. Bambina | Verbandsligakonnte nach dem Aufstieg vergangenes Jahr jetzt in fünf Spielen keinen Sieg landen und wurde Gruppenletzter. Carla Hendricks, Alba Ramadani, Antonia Fissenewert, Polly Mack, Annika Uffrecht, Ada Drochner, Nina Koster, Annika Ungruhe Ansprechpartner: |
1. Bambini | Verbandsoberligabelegte mit 3:2 Punkten Platz 3 von 6 Mannschaften. Rudolf Molleker, Malte Rimpau, Luca Roth, Leonard Czarnikau, Jonas Hartenstein, Niklas Ueberschaer Ansprechpartner: |
2. Bambini | Bezirksoberliga 1erreichte mit 3:2 Punkten Platz 3 von 6 Mannschaften. Nicolas Scharlack, Lasse von der Heydt, Niklas Ueberschaer, Paul Schneider, Joshua Springate, Victor Berger, Jannis Klaassen Ansprechpartner: |
3. Bambini | Bezirksliga 1, Nord-Berlinwurde nach dem Aufstieg im letzten Jahr nun ungeschlagen Gruppensieger. Victor Labitzke, Victor Berger, Jannis Klaassen, Leonard Schlichting, Marc-Jasper Jerschov, Johannes Allgeier Ansprechpartner: |
4. Bambini | Bezirksklasse 1, Nord-Berlinerreichte mit 3:2 Punkten Platz 3 von 6 Mannschaften Yannik Koster, Nils Labitzke, Malte Kögel, Jan Golor, Paulo Peterek, Luis Klatte, Renzo Freimüller Ansprechpartner: |

